艺术类本科A段部分院校(专业)征集志愿的通知_艺术类a段征集院校

其他范文 时间:2020-02-29 08:26:46 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

艺术类本科A段部分院校(专业)征集志愿的通知由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“艺术类a段征集院校”。

艺术类本科A段部分院校(专业)征集志愿的通知

艺术类本科A段部分院校(专业)征集志愿的通知各省辖市招办,各重点扩权县(市)招办,各有关院校:

提前批次艺术类本科A段按志愿顺序投档录取后,部分院校(专业)招生计划有余额,面向符合条件的考生征集志愿。现将有关事宜通知如下:

一、征集志愿的生源范围

(一)凡高考文化和专业省统考成绩达到省定相应艺术类本科文化线与专业分数线,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用省统考成绩的征集志愿学校志愿;

(二)达到使用校考专业成绩录取院校艺术类本科文化分数线,同时达到省统考专业合格线和所报学校专业校考成绩合格,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用校考成绩的征集志愿学校志愿。

二、网上填报征集志愿办法

(一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月15日18点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.daodoc.com)进入填报志愿界面,查看本人档案运转状态,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。

(二)每个考生可选报1-4个学校志愿,每个学校限报一个专业。

(三)不符合征集志愿条件的考生,网上填报志愿系统将有相关提示。请考生予以核查或向当地招办咨询。

(四)艺术类A段征集志愿按志愿顺序投档,只投填报征集志愿且符合相应条件考生档案。

三、加强指导和服务工作

征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划,满足考生升学要求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿设备、技术及政策服务。艺术类本科A段征集志愿分专业名单(91所)

考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。

代号

称 科

类 专业 代号 专业名称 艺术成绩项 计划 余额 分数线 备档线

2090 西北大学 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 302 302

2090 西北大学 文科综合 04 动画 [统考]美术 3 302 302

4855 韩山师范学院 文科综合 04 视觉传达设计(装潢)[统考]美术 1 302 302

6057 商丘师范学院(中外合作办学)文科综合 08 视觉传达设计(国际通识课程项目)[统考]美术 38 302 302 6057 商丘师范学院(中外合作办学)理科综合 08 视觉传达设计(国际通识课程项目)[统考]美术 8 302 302

6057 商丘师范学院(中外合作办学)文科综合 09 环境设计(国际通识课程项目)[统考]美术 17 302 302

6057 商丘师范学院(中外合作办学)理科综合 09 环境设计(国际通识课程项目)[统考]美术 8 302 302

3770 绥化学院 文科综合 02 音乐表演 [统考]音乐 2 280 280

4275 东华理工大学 文科综合 01 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐)[统考]音乐 1 280 280

4855 韩山师范学院 文科综合 02 音乐学(声乐、器乐、作曲、舞蹈师范[统考]音乐 3 280 280

4865 嘉应学院 文科综合 01 音乐学(学前教育,师范))[统考]音乐 2 280 280

5330 延安大学 文科综合 01 音乐学 [统考]音乐 3 280 280

5395 西安文理学院 文科综合 05 音乐学(教师教育、学前教育[统考]音乐(声乐)1)280 280

3430 晋中学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐(器乐)3 280 280

3430 晋中学院 理科综合 01 音乐表演 [统考]音乐(器乐)2 280 280 3430 晋中学院 文科综合 02 音乐学(师范)[统考]音乐(器乐)2 280 280

3430 晋中学院 理科综合 02 音乐学(师范)[统考]音乐(器乐)1 280 280

3585 鞍山师范学院 文科综合 08 音乐表演 [统考]音乐(器乐)5 280 280

3760 牡丹江师范学院 文科综合 02 音乐表演 [统考]音乐(器乐)8 280 280

4855 韩山师范学院 文科综合 01 音乐表演(声乐、器乐)[统考]音乐(器乐)3 280 280

0009 沈阳体育学院 文科综合 01 舞蹈表演 [统考]音乐(舞蹈)2 280 280

2100 西安建筑科技大学 文科综合 01 文化产业管理 [统考]音乐(舞蹈)2 280 280

2395 集美大学 文科综合 03 音乐表演(舞蹈方向)[统考]音乐(舞蹈)1 280 280

3290 邢台学院 文科综合 02 舞蹈学

[统考]音乐(舞蹈)5 280 280

4230 泉州师范学院 文科综合 03 舞蹈学(师范)[统考]音乐(舞蹈)2 280 280

4275 东华理工大学 文科综合 02 舞蹈学

[统考]音乐(舞蹈)1 280 280 4610 湖北工程学院 文科综合 01 舞蹈学

[统考]音乐(舞蹈)3 280 280

4785 五邑大学 文科综合 01 服装设计与工程(服装表演与社会舞蹈教育)[统考]音乐(舞蹈)2 280 280

4810 广东石油化工学院 文科综合 02 音乐学

[统考]音乐(舞蹈)4 280 280

4810 广东石油化工学院 文科综合 03 音乐表演 [统考]音乐(舞蹈)3 280 280

5195 遵义师范学院 文科综合 01 舞蹈编导 [统考]音乐(舞蹈)2 280 280

5270 玉溪师范学院 文科综合 01 舞蹈学(师范)[统考]音乐(舞蹈)3 280 280

5330 延安大学 文科综合 02 舞蹈学 [统考]音乐(舞蹈)2 280 280

5665 榆林学院 文科综合 02 舞蹈学

[统考]音乐(舞蹈)1 280 280

5685 钦州学院 文科综合 08 音乐学(舞台主持与表演)[统考]播音与主持 1 350 350

5685 钦州学院 理科综合 08 音乐学(舞台主持与表演)[统考]播音与主持 1 350 350

2565 南通大学 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]服装模特 2 280 280 3280 河北师范大学 文科综合 02 服装与服饰设计(服装设计与表演)[统考]服装模特 4 280 280

5080 四川师范大学 文科综合 09 表演(服装表演)[统考]服装模特 2 280 280

0010 吉林体育学院 文科综合 01 表演

[统考]影视表演 17 302 302

0021 广州体育学院 文科综合 03 舞蹈表演(啦啦操)院校校考 1 302 302

0025 西安体育学院 文科综合 02 舞蹈学 院校校考 10 302 302

0025 西安体育学院 文科综合 03 表演 院校校考 1 302 302

1170 山东大学 文科综合 06 美术学(济南)院校校考 1 302 302

1170 山东大学 理科综合 06 美术学(济南)院校校考 1 302 302

1170 山东大学 文科综合 09 音乐学(声乐表演,威海院校校考 2)302 302

1170 山东大学 文科综合 11 美术学(威海)院校校考 1 302 302

1170 山东大学 文科综合 12 视觉传达设计(威海)院校校考 1 302 302 1170 山东大学 文科综合 13 环境设计(威海)院校校考 1 302 302

1170 山东大学 文科综合 15 美术学(济南)院校校考 1 302 302

1175 四川大学 文科综合 02 美术学 院校校考 1 302 302

1340 中国地质大学(武汉)文科综合 06 音乐学(钢琴)院校校考 1 302 302

1340 中国地质大学(武汉)文科综合 07 音乐学(器乐)院校校考 1 302 302

1640 石家庄铁道大学 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 8 302 302

1790 上海大学 文科综合 01 广播电视编导 院校校考 1 302 302

1790 上海大学 文科综合 03 音乐学(声乐表演)院校校考 1 302 302

1835 扬州大学 文科综合 01 服装设计与工程(只招艺术文科生)院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 文科综合 04 服装与服饰设计 院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 文科综合 07 服装与服饰设计(模特表演与服装设计)院校校考 2 302 302 1910 南昌大学 理科综合 07 服装与服饰设计(模特表演与服装设计)院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 文科综合 08 音乐学(声乐)院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 文科综合 09 音乐学(器乐)院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 理科综合 09 音乐学(器乐)院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 文科综合 10 舞蹈表演 院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 文科综合 11 舞蹈表演(国际标准舞)院校校考 1 302 302

1910 南昌大学 文科综合 12 舞蹈学 院校校考 1 302 302

1930 湘潭大学 文科综合 01 动画 院校校考 2 302 302

2000 广西大学 文科综合 01 环境设计 院校校考 1 302 302

2000 广西大学 文科综合 03 美术学 院校校考 1 302 302

2000 广西大学 文科综合 04 音乐学 院校校考 2 302 302 2000 广西大学 文科综合 05 舞蹈学 院校校考 1 302 302

2035 重庆邮电大学 文科综合 02 动画 院校校考 3 302 302

2295 南华大学 文科综合 01 设计学类 院校校考 10 302 302

2295 南华大学 文科综合 02 风景园林 院校校考 2 302 302

2295 南华大学 理科综合 03 设计学类 院校校考 1 302 302

2295 南华大学 文科综合 29 风景园林 院校校考 2 302 302

2405 天津师范大学 文科综合 07 服装与服饰设计(服装表演与形象设计)院校校考 1 302 302

2405 天津师范大学 理科综合 07 服装与服饰设计(服装表演与形象设计)院校校考 1 302 302

2430 南昌航空大学 文科综合 10 表演 院校校考 4 302 302

2430 南昌航空大学 理科综合 10 表演 院校校考 2 302 302

2575 浙江师范大学 文科综合 02 音乐学(师范)院校校考 3 302 302 2575 浙江师范大学 文科综合 03 音乐表演 院校校考 2 302 302

2575 浙江师范大学 文科综合 05 美术学(师范)院校校考 2 302 302

2750 海南大学 文科综合 02 音乐表演(大小提琴、钢琴方向)院校校考 1 302 302

2750 海南大学 文科综合 03 舞蹈编导 院校校考 4 302 302

2750 海南大学 文科综合 07 服装与服饰设计(服装表演方向)院校校考 1 302 302

2805 西安理工大学 文科综合 04 动画 院校校考 2 302 302

2885 华东交通大学 文科综合 01 音乐学(声乐(学制5年)(只招艺术文科生)院校校考 3 302 302

2885 华东交通大学 文科综合 02 舞蹈表演(只招艺术文科生)院校校考 3 302 302

2885 华东交通大学 文科综合 03 音乐学(器乐(学制5年)(只招艺术文科生)院校校考 5 302 302

2885 华东交通大学 文科综合 06 数字媒体艺术(只招艺术文科生)院校校考 2 302 302

2900 太原科技大学 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 4 302 302 2900 太原科技大学 理科综合 03 产品设计 院校校考 2 302 302

2900 太原科技大学 文科综合 04 绘画 院校校考 3 302 302

2900 太原科技大学 理科综合 04 绘画 院校校考 1 302 302

3010 西北民族大学 文科综合 07 绘画(中国画、油画)院校校考 2 302 302

3010 西北民族大学 理科综合 11 环境设计 院校校考 1 302 302

3020 西南民族大学 文科综合 06 音乐表演(声乐)院校校考 1 302 302

3200 天津科技大学 文科综合 06 公共艺术 院校校考 1 302 302

3200 天津科技大学 理科综合 06 公共艺术 院校校考 2 302 302

3225 天津职业技术师范大学 文科综合 01 动画(师范)院校校考 2 302 302

3410 太原师范学院 文科综合 01 美术学(书法方向)院校校考 1 302 302

3410 太原师范学院 文科综合 02 音乐学(师范)院校校考 3 302 302 3410 太原师范学院 文科综合 03 艺术教育(师范)院校校考 1 302 302

3410 太原师范学院 文科综合 09 绘画 院校校考 3 302 302

3525

下载艺术类本科A段部分院校(专业)征集志愿的通知word格式文档
下载艺术类本科A段部分院校(专业)征集志愿的通知.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

    热门文章
      整站推荐
        点击下载本文