全国主要城市第六次人口普查常住人口对比第五次普查净增量排名由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“据第六次全国人口普查”。
全国主要城市第六次人口普查常住人口对比第五次普查净增量排名 城市 2010年常住人口 2000年常住人口 净增量
上海 2302 1641 661
北京 1961 1357 604
苏州 1046.59 679.22 367.37
深圳 1036 700.84 335.16
成都 1404.76 1110 294.76
天津 1293.82 1000.91 292.92
广州 1270 994.3 275.7
郑州 862.65 666 196.65
杭州 870.04 687.8 182.24
东莞 822 644.58 177.42
南京 800.47 623.85 176.62
宁波 760.57 596.26 164.31
温州 912.21 755.8 156.41
武汉 978.54 830 148.54
合肥 570.25 446.74 123.51
哈尔滨 1063.6 941.34 122.26
青岛 871.51 749.4 122.11
无锡 637.26 517.98 119.28
西安 846.78 741.14 105.64
乌鲁木齐 311.03 208.2 102.83
石家庄 1016.38 924.18 92.2
长沙 704.41 613.3 91.11
沈阳 810.8 720 90.8
济南 681.4 592.17 89.23
太原 420.2 334.4 85.72
银川 199.31 117.75 81.56
汕头 539.1 467.11 71.99
南昌 504.26 433.17 71.09
昆明 643.2 578.1 65.1
贵阳 432.46 371.84 60.62
长春 767.71 713.5 54.21
海口 204.62 150.83 53.78
兰州 361.62 314.25 47.37
南宁 666.16 620.80 45.36
重庆 2884.62 3090.45-205.83
收藏 分享
多点鼓励,少点攻击!