幼儿体能测试标准(慈溪市实验幼儿园)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“幼儿园体能测试标准”。
慈溪市实验幼儿园幼儿体能测试标准: 表一10╳2往返跑(秒)岁 5分 4分 3分 2分 3
3.5
4.5
5.5
表二立定跳远(厘米)岁 5分 4分 3分 2分 3 >71 71~55 54~40 39~29
3.5 >81 81~65 64~50 49~34 4 >89 89~74 73~60 59~44
4.5 >96 96~81 80~68 67~50 5 >102 102~89 88~75 74~60
5.5 >109 109~96 95~82 81~66 6 >116 116~101 100~87 86~71
表三网球掷远(米)
岁 5分 4分 3分 2分 3 >5.0 5.0~3.5 3.0~2.5 2.0~1.5
3.5 >5.0 5.0~4.0 3.5~3.0 2.5~2.0 4 >5.0 5.0~4.5 4.0~3.5 3.0~2.5
4.5 >5.5 5.5~4.5 4.0~3.5 3.0~2.5 5 >8.5 8.5~6.0 5.5~4.5 4.0~3.5
5.5 >8.5 8.5~6.5 6.0~5.0 4.5~3.5 6 >8.0 8.0~6.5 6.0~5.0 4.5~3.5
1分 13.5~16.8 12.1~14.9 10.9~13.2 10.3~12.4 9.7~11.2 9.1~10.5 8.6~10.2 1分 28~21 33~25 43~32 49~40 59~50 65~54 70~60 1分 1 1.5 2 2 3.0~2.5 3 3
表四走平衡木(秒)
岁 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
5分
4分 6.9~10.7 6.1~9.6 5.3~8.1 4.7~6.9 4.1~5.7 3.6~5.0 3.0~4.2
3分
2分
1分 32.5~49.8 27.5~40.4 22.6~32.2 18.7~26.5 14.1~23.7 12.6~20.1 10.8~17.0
10.8~17.3 17.4~32.4 9.7~15.0 8.2~12.2 7.0~10.1 5.8~8.2 5.1~7.4 4.3~6.1
15.1~27.4 12.3~22.5 10.2~18.6 8.3~14.0 7.5~12.5 6.2~10.7
表五 双脚连续跳跃(秒)表
岁 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
5分
4分 7.1~9.7 6.2~8.4 5.9~7.3 5.5~6.7 5.2~6.1 4.9~5.7 4.6~5.2
3分 9.8~13.4 8.5~11.2 7.4~9.5 6.8~8.5 6.2~7.5 5.8~6.9 5.3~6.2
2分 13.5~20.0 11.3~17.0 9.6~13.4 8.6~11.9 7.6~10.0 7.0~9.2 6.3~8.3
1分 20.1~25.9 17.1~21.9 13.5~17.2 12.0~14.9 10.1~12.7 9.3~11.5 8.4~10.5
表六投沙包(米)
岁 4.5 5 5.5 6
5分 ≥4.1 ≥4.1 ≥5.1 ≥5.1
4分 3.1~4.0 3.1~4.0 4.1~5.0 4.1~5.0
3分 2.1~3.0 2.1~3.0 3.1~4.0 3.1~4.0
2分 2.0~1.1 2.0~1.1 3.0~2.1 3.0~2.1
1分 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0
注:中小班没有实际测验,只需动作稍规范,有一个基础即可。
表七拍球(下)
年级段 中班 大班
5分 ≥21 ≥31
4分 15~20 21~30
3分 10~14 15~20
2分 5~9 10~14
1分 ≤4 ≤9
表八25m╳2往返跑(秒)
年级段 5分 大班
≤18.0
4分
3分
18.1~20.0 20.1~21.5 2分
21.6~23.0
1分 ≥23.1