刀豆文库小编猜你可能喜欢“华北电力大学2022研究生录取分数线”。
华北电力大学2022年录取分数线结果(精选8篇)由网友“德隆望尊”投稿提供,下面就是小编给大家带来的华北电力大学2022年录取分数线结果,希望能帮助到大家!
篇1:华北电力大学2022年录取分数线结果
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 633 | 8450 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 8851 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2220 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 12389 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7199 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 1941 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 623 | 5720 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 618 | 6451 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 6603 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 616 | 6733 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 5854 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 17802 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 5752 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10924 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 1560 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 6423 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 7205 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1827 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(06) | 671 | 2577 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 666 | 2878 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 664 | 3008 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 659 | 3326 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(07) | 657 | 3463 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 7686 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 13884 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 3216 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 6118 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1027 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9394 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12922 | - |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 4923 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9785 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 2715 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 7197 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1699 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 7583 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1910 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5963 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 594 | 3368 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 587 | 3984 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 2443 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 3147 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 945 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 414 | 7538 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 518 | 813 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 618 | 16127 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 7297 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1533 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 7345 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 9610 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1402 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 1741 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 526 | 9751 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 521 | 10879 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 13062 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(03) | 653 | 4528 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 652 | 4691 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 650 | 4977 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 648 | 5319 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 632 | 19011 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 |
高考学生饮食四大误区
大鱼大肉猛补
为了能让孩子的大脑得到充足的营养,很多家长顿顿给孩子做大鱼大肉。肉类和鱼类含有大量的酸性物质,摄入的过多会导致体内酸碱失衡,容易造成记忆力减退、身体疲劳等症状。所以我们在饮食的安排上要本着适量与均衡的原则。注意主食、水果蔬菜和肉类的科学搭配。肉类每天摄入大约200克就可以了,要多吃蔬菜和粗粮。
盲目服用保健品
许多家长认为保健品富含丰富的营养物质,是补充营养最快的途径,所以不惜成本的为孩子买保健品。保健品所表明的营养成分虽然很丰富,但是不一定就都会存在。即使都存在,每个人的身体条件并不一样,服用后的效果也不一样,还会有不吸收、身体不适等副作用。所以不要迷信保健品。
突然改变孩子口味
为了给孩子补充营养,很多家长在高考之前给孩子准备大餐,把平时舍不得吃的东西统统买来给孩子吃。事实上,高考之前突然改变孩子口味是非常不妥的。突然改变孩子口味,会引起孩子肠胃的不适应,容易引起腹泻、腹胀等症状。
不吃主食
很多家长认为肉、蛋、奶的营养成分高,所以主食就不重要了,这个观念是错误的,肉、蛋、奶虽然含有丰富的蛋白质,但是大脑却吸收不了那么多,大脑工作所需要的动力是葡萄糖,而葡萄糖主要是主食等含有淀粉的食物转化而来。因此,在高考之前的日子里,家长一定要保持主食的摄入量。
高考饮食菜谱
高考饮食菜谱一:
早餐:牛奶鸡蛋苹果;
午餐:菠菜粉丝汤、番茄菜花、清蒸小排骨;
晚餐:三鲜馅饺子、木耳拌黄瓜、棒子面粥。另外,早中晚还有必备消暑甜品绿豆汤。
高考饮食菜谱二:
早餐:牛奶250ml、全麦面包200g、煮鸡蛋1个
午餐:米饭(粳米200g)、糖醋鱼块(125g)、蘑菇炒青菜、鱼香肉丝、紫菜虾皮汤
晚餐:米饭、五彩虾仁(笋、胡萝卜、青椒、木耳、虾皮)、家常豆腐、炒塔菜胡萝卜片、小排冬瓜汤
高考饮食菜谱三:
早餐:馒头、牛奶(或豆奶、酸奶)、鸡蛋1个、酱黄瓜;水果适量
中餐:米饭、香菇菜心、糖醋带鱼、家常豆腐、丝瓜汤
晚餐:绿豆粥、虾皮冬瓜、肉末炒茄子或饺子/面片
篇2:2022华北电力大学各省录取分数线
| 地区 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 488 | 631 | 615 |
| 安徽 | 文史 | 560 | 627 | 623 |
| 北京 | 综合 | 513 | 640 | 610 |
| 重庆 | 历史类 | 538 | 612 | 604 |
| 重庆 | 物理类 | 528 | 656 | 596 |
| 福建 | 历史类 | 546 | 595 | 588 |
| 福建 | 物理类 | 530 | 638 | 603 |
| 贵州 | 理工 | 456 | 608 | 559 |
| 贵州 | 文史 | 556 | 621 | 616 |
| 湖南 | 综合 | 569 | 709 | 651 |
| 吉林 | 理工 | 482 | 622 | 547 |
| 吉林 | 文史 | 519 | 567 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 501 | 618 | 587 |
| 辽宁 | 历史类 | 534 | 622 | 612 |
| 辽宁 | 物理类 | 503 | 660 | 611 |
关于大学的专业
建筑类专业
工程造价,建筑工程技术,建筑设计等专业前景很好。虽然近期房地产业面临系列压力,但在人才市场上,与房地产相关的专业,包括建筑、设计、策划、销售等人才需求仍然较旺。
随着国家和各地对基础设施投资力度的加大,建筑类和房地产专业毕业生就业前景依然乐观。
尤其是近两年来,路桥建设等相关专业开始升温,这使路桥规划人员变得畅销起来。用人单位表示,这主要与制造业升级换代及目前城市基础设施建设力度加大有关。制造业升级换代急需补充新鲜血液,基础设施建设力度加大则急需专业人才。
机械类专业
汽修、机电一体化、电路设计等相关专业就业率非常高。在当今制造业非常发达的时代,企业需要更专业,更厉害的人才。科学发展的脚步非常快,全社会都已经进入了机械化,电子化工程建设。
从当前机械行业的发展来看,印刷机械、数控机床、发电设备、工程机械等重头产品前景仍然看好。除了这些传统工业领域,该行业将进一步向机光电一体化发展,向光加工、环保这样的新兴领域拓展。
物流管理专业前景好
跟网上购物直接相关的就是快递,那么就需要物流这个专业做支撑。同样,如果能把物流管理专业学透了,提出一些新的想法和创意,说不定会有新的突破和改观,改变现在的物流状态以及存在的问题。
外语类专业好就业
在各类小语种里面,英语是比较好就业的专业之一。英语专业毕业的学生,可以去公立学校教书,也可以出国留学,还可以去辅导班当老师,现在是全面学英语的时代,当个英语翻译也不错。
数控加工专业
劳动保障部有关负责人说,由于科学技术的发展特别是计算机技术的普及,数控加工技术已成为现代制造技术的核心。近年来,我国制造业取得了很大的发展,数控机床等数控加工设备在我国机械制造企业中得到越来越广泛的运用。
然而,与迅速增加的数控制造设备相比,我国从事数控加工的技能人才显得十分缺乏,据有关部门的统计,其缺口曾达到60万人,其中也包括主要从事数控程序编制的数控程序员。
我国近日发布的第八批新职业中就有数控程序员这一新职业。数控程序员是指根据零件的加工要求,以手工或使用计算机辅助制造软件进行数控加工程序编制员。
船舶与海洋工程专业
船舶与海洋工程专业培养具备现代船舶与海洋工程设计、研究、建造的基本技能和管理基础知识、计算机编程及应用能力,能在船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等部门从事技术和管理方面工作的船舶与海洋工程学科高级工程技术人员。
篇3:华北电力大学2022录取分数线预测
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 | |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 632 | 19011 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 648 | 5319 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 650 | 4977 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 652 | 4691 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(03) | 653 | 4528 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 13062 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 521 | 10879 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 526 | 9751 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 1741 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1402 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 9610 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 7345 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1533 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 7297 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 618 | 16127 | 449 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 518 | 813 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 414 | 7538 | 352 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 945 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 3147 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 540 | 2443 | 434 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 587 | 3984 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 594 | 3368 | - |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5963 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1910 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 7583 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 1699 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 7197 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 2715 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9785 | 507 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 4923 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12922 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9394 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1027 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 6118 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 3216 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 13884 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 1623 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 7686 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(07) | 657 | 3463 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 659 | 3326 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 664 | 3008 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 666 | 2878 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(06) | 671 | 2577 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1827 | 548 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 7205 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 6423 | 480 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 1560 | 500 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10924 | 496 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 5752 | 536 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 17802 | 524 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 5854 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | - | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 616 | 6733 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 6603 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 618 | 6451 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(03) | 623 | 5720 | 436 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 1941 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7199 | 402 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 12389 | 347 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 2220 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 8851 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 633 | 8450 | 515 |
高考生的励志话语
1、人生若没有一段想起来就热泪盈眶的奋斗史那这一生就算白活了。
2、坚持下去,胜利最后会属于你的。
3、练习就是高考,高考就是练习。
4、假如考题欺骗了你,不要悲伤,不要忧郁,明年高考的日子,你们会:鸿运当头照,下笔如有神。
5、最难的题,对你而言,并不一定在于最后一道。
6、宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。
7、辞乙酉难忘闻鸡起舞,迎丙戌仍需刺股悬梁。
8、淡淡墨梅凌寒独开今岁瑞雪兆丰年,莘莘学子壮志凌云明年金秋送喜来。
9、努力就能成功,坚持确保胜利。
10、家中父母吃苦受累盼的是捷报频传,灯下学子沤心沥血想的是金榜题名。
11、金榜题名,辞旧迎新寒风阵阵催人逝;师生同心,苦尽甘来捷报片片暖人心。
12、效苏秦之刺股折桂还需苦战,学陶侃之惜时付出必有回报。
13、读书改变命运,刻苦成就事业,态度决定一切。
14、抢时间,抓基础,勤演练定有收获;树自信,誓拼搏,升大学回报父母。
15、把一件事干到底就会成功!
16、不要以为到高三下学期学习还来得及,下学期几乎就是模拟考的天下。
17、对于语文英语的一些非笔头作业,不要因为作业多而不做,否则你一定会后悔,语文复习有一个必要环节就是记字音字形和成语的意思。
18、英语基础薄弱的同学,一定要把必考单词读过三遍以上,多背短文。
19、数学离不开做题,一定要勤动笔。
20、一分耕耘,一分收获,未必;九分耕耘,会有收获,一定!
篇4:2022年东北电力大学录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 | |
| 2021 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
| 2021 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
| 2021 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26315 |
| 2021 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572 | 12316 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 52925 |
| 2021 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
| 2021 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
| 2021 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 19542 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 562 | 31365 |
| 2021 | 东北电力大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 562 | 7572 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24290 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13408 |
| 2021 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 555 | 33819 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 554 | 65121 |
| 2021 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52265 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 550 | 28606 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71696 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 544 | 76941 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 45280 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 540 | 16752 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
| 2021 | 东北电力大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 535 | 14705 |
| 2021 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
| 2021 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 16701 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
| 2021 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 531 | 31932 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 530 | 38373 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 530 | 11071 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 29461 |
| 2021 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92128 |
| 2021 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 527 | 34565 |
| 2021 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 100386 |
| 2021 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 524 | 12416 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
| 2021 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 5777 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51695 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
| 2021 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 15274 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 503 | 39238 |
| 2021 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28361 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
| 2021 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 500 | 37316 |
| 2021 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 497 | 38910 |
| 2021 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89117 |
| 2021 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89756 |
| 2021 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 26705 |
| 2021 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 37488 |
| 2021 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 22050 |
| 2021 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 472 | 42996 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 53116 |
| 2021 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 470 | 9579 |
| 2021 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 468 | 178014 |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 468 | 8458 |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 462 | 9148 |
| 2021 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 460 | 10836 |
| 2021 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
| 2021 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 250470 |
| 2021 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 455 | 49695 |
| 2021 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 448 | 84061 |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 31434 |
| 2021 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 435 | 138131 |
| 2021 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 13273 |
| 2021 | 东北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
| 2021 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 |
| 2021 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 418 | 159311 |
| 2021 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
