成本主管简历范文
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 专 业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2000-09 | 2003-07 | 广东交通职业技术学院 | 会计电算化 | 毕业证书 | |
| 2003-09 | 2003-09 | 天津市财政局 | 会计电算化 | 会计从业资格证书 | |
| 2004-05 | 2004-06 | 天津市财政局 | 《内部会计控制规范与具体会计准则》培训 | ||
| 2004-11 | 2005-01 | 广东省财政厅 | 会计电算化 | 会计电算化中级证书 | |
| 2005-10 | 2005-11 | 天津市财政局 | 《小企业会计制度》培训 | ||
| 2008-11 | 2008-12 | 国际财盟 | FCPA《中国税法与纳税筹划》培训 | ||
| 2009-02 | 2009-03 | 广东企业财务管理学会 | SIFM《全面预算管理》培训 |
| 语言能力 |
| 外语: | 英语 良好 | ||
| 国语水平: | 精通 | 粤语水平: | 精通 |
| 工作能力及其他专长 |
| 一、财会方面:熟悉全盘会计帐务处理、财务管理、成本管理、税务会计。二、计算机方面:1、熟悉“速达”5000、“天思”、“用友U8”“金蝶K3”ERP系统;2、熟悉Office办公软件,计算机网络等。三、熟悉工业成本管理各职能相关部门协作。四、熟悉金融管理体系的运营。 | |
| 详细个人自传 |