土木工程建造与管理_土木工程建设管理

其他范文 时间:2020-02-27 04:39:11 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

土木工程建造与管理由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“土木工程建设管理”。

土木工程建造与管理

一级学科代码及名称:0814土木工程

中国大陆

2008年中国大陆高校(不含港澳台)土木工程专业官方排序

学位授予单位名称 整体水平 细项指标

学术队伍 知识贡献率 工程项目贡献率 人才培养 学术声望

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 清华大学 1 467.23 1 92.6 1 90.41 2 88.5 1 95.72 1 100

同济大学 2 445.97 2 88.8 2 82.05 1 88.7 3 88.31 2 98.11

哈尔滨工业大学 3 434.02 3 87.13 7 72.7 3 86.3 2 93.45 3 94.44

浙江大学 4 422.08 4 84.97 3 75.55 7 80.5 4 87.88 4 93.18

湖南大学 5 409.05 7 74.89 6 73.12 4 83.01 6 85.29 5 92.74

大连理工大学 6 407.63 5 82.05 8 72.69 10 79.11 5 85.66 6 88.12

北京交通大学(原北方交通大学)7 373.98 9 73.65 22 63.87 9 80 7 74.51 12 81.95

河海大学 8 370.27 6 79.01 9 70.61 16 72.3 12 65.02 9 83.33

西南交通大学 9 369.78 13 71.59 4 74.77 15 73.3 13 64.51 7 85.61

西安建筑科技大学 10 369.21 8 73.85 16 65.41 5 83 16 63.35 8 83.6 天津大学 11 365.02 11 72.88 20 64.41 6 82 17 63.23 11 82.5

中南大学 12 362.49 12 72.44 12 68.31 8 80.1 14 64.31 16 77.33

重庆大学 13 359.19 15 68.76 17 65.08 13 77 9 65.63 10 82.72

东南大学 14 355.24 10 73.33 10 68.49 17 69 10 65.27 14 79.15

武汉理工大学 15 355.17 16 68.51 14 66.44 14 76.3 15 63.56 13 80.36 华南理工大学 16 353.5 14 70.74 19 64.43 11 78.12 18 62.27 15 77.94 华中科技大学 17 346.86 18 65.71 18 64.86 12 77.33 11 65.2 18 73.76 福州大学 18 338.03 17 67.47 5 74.51 18 68.53 24 60.09 21 67.43

广州大学 19 330.86 19 65.69 11 68.33 19 63.96 19 61.71 19 71.17 广西大学 20 328.24 21 64.98 15 65.69 22 62.28 20 61.31 17 73.98 东北大学 21 325.94 20 65.11 24 63.75 20 63.15 8 69.53 23 64.4

哈尔滨工程大学 22 316.9 22 63.17 21 64.24 21 62.47 21 61.3 22 65.72

河北工程学院(原河北建筑科技学院)23 316.24 24 62.82 23 63.8 24 60.74 22 61.18 20 67.7

北京建筑工程学院 24 314.78 23 62.84 13 68.06 23 61.38 23 61.12 24 61.38

下载土木工程建造与管理word格式文档
下载土木工程建造与管理.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

    热门文章
      整站推荐
        点击下载本文